|
ARDF 2M HARGEN AAN ZEE 30-03-2008 ================================= | ||
|---|---|---|
| Wedstrijd: | 30-03-2008 vanaf 12.00 Uur | |
| Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 180 min | |
| Deelnemer: | Dln | +Hel |
| =16 | =18 | |
| 16Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >7060m | ||||||
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
| 1. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 106'29 | 5 | 1 |
| 2. | Kuiken, Dolf | NED | PE1PFP | 125'15 | 5 | 4 |
| 3. | Fijlstra, Jennifer | NED | NL12125 | 125'33 | 5 | 2 |
| 4. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 128'23 | 5 | 3 |
| 5. | Klaassen, Herman | NED | PD1ACK | 134'50 | 5 | 5 |
| 6. | Hutten, Ivo | NED | PD3IVO | 134'53 | 5 | 6 |
| 7. | Jonkens, Marietje | NED | 138'23 | 5 | 10 | |
| 8. | Jonkers, Gerard | NED | PD9G | 138'48 | 5 | 12 |
| 9. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 158'27 | 5 | 11 |
| 10. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 167'05 | 5 | 7 |
| 11. | Bloemink, Albert | NED | PA0ABE | 172'02 | 5 | 8 |
| 12. | Backer, Jim | NED | PE1REA | 132'54 | 2 | 13 |
| 13. | Backer, Willem | NED | 132'56 | 2 | 14 | |
| aL. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 182'04 | 5 | 15 |
| aL. | Seeventer, Erik van | NED | NL13290 | 185'46 | 2 | 9 |
| - | Seeventer, Joop van | NED | PE1CLD | no start | 16 | |
| Helper | ||
|---|---|---|
| Dinse, Bjorn NED | Gerssen, Tommie NED | |
| Bijkerk, Rene NED | Dinse, Tiny NED | |
| Schippers, Jan NED | ||
| Inrichter: VERON Den Helder PD4BWD | ||
Locaties van de vossen:
(kortste afstand via de paden was ca. 8,6 km S-1-2-3-4-5-F)
(klik voor vergroting)
Looproute van Marietje Jonkers (GPS track):
( S-5-4-3-2-1-F)
(klik voor vergroting)